| Preço | Grátis | R$ 2.268/ano · 12x de R$ 189 | R$ 3.588/ano · 12x de R$ 299 | R$ 10.788/ano · 12x de R$ 899 |
|---|
| À vista, com 3% de desconto | — | R$ 2.199,96 | R$ 3.480,36 | R$ 10.464,36 |
|---|
| Duração | 30 dias de anúncio | Contrato de 12 meses | Contrato de 12 meses | Contrato de 12 meses |
|---|
| Taxa de sucesso | Na conclusão da venda | Na conclusão da venda | Na conclusão da venda | Na conclusão da venda, com metade do que você pagou abatida (até R$ 5.394) |
|---|
| Para que tamanho de empresa | Quem ainda está avaliando se vende | Até R$ 1 mi de faturamento | Até R$ 1 mi de faturamento | De R$ 1 mi a R$ 5 mi de faturamento |
|---|
| Quantos caminhos até o comprador | 3 | 4 | 8 | 10 |
|---|
| Quanto a empresa vale |
|---|
| Ferramenta de valor | Como se avalia | Faixa de valor | Precificação Orientada | Relatório de Valuation |
|---|
| Método do seu setor e leitura dos seus números | Sim | Sim | Sim | Sim |
|---|
| Faixa de valor calculada | Avulsa, paga por faixa | Na hora, com múltiplo e valor sugeridos | Verificada, depois da conferência dos documentos | Fundamentada no laudo |
|---|
| Refazer o cálculo | — | Sem limite | Sem limite | Substituído pelo relatório completo |
|---|
| Normalização do resultado (o lucro que o comprador aceita) | — | — | Sim, no questionário guiado | Sim, com memória de cálculo |
|---|
| Documentos conferidos pela equipe | — | — | Em até 7 dias | Auditoria completa |
|---|
| Relatório escrito explicando o cálculo | — | — | 1 página, com link para compartilhar | Laudo completo: metodologia, premissas, sensibilidade e riscos |
|---|
| Selo no seu anúncio | — | — | Confere Documentos: os documentos conferidos pela equipe | Confere Auditado: valor auditado e fundamentado em laudo |
|---|
| Como o comprador chega até você |
|---|
| Quem procura o comprador | — | Seu anúncio é levado aos compradores cadastrados | Nossa equipe procura ativamente | Nossa equipe procura ativamente |
|---|
| Alcance da busca | — | — | Sua região | Brasil inteiro |
|---|
| Contatos diretos com possíveis compradores | — | — | Shortlist, com número definido no contrato | Sem limite: ligação, e-mail e rede social |
|---|
| Eventos e feiras | — | — | — | Sua empresa é apresentada |
|---|
| Redes sociais da Fechô | — | — | Sim | Sim |
|---|
| Newsletter da Fechô | — | — | Em breve | Em breve |
|---|
| Link para você mesmo compartilhar | Anúncio, com o valor que você pede | Anúncio, com o valor que você pede | Anúncio + relatório de 1 página com o valor avaliado | Anúncio + relatório de 1 página com o valor avaliado |
|---|
| Aparecer antes dos outros anúncios | — | — | 72h de acesso antecipado | 72h de acesso antecipado |
|---|
| Conversa com quem assinou o NDA | Sim | Sim | Sim | Sim |
|---|
| Contatos iniciados por você | — | Até 3 por mês | Sem limite | Sem limite |
|---|
| O resto |
|---|
| Espaço privado para os documentos | 2 documentos, além dos que o plano pede | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
|---|
| Recuperação de impostos (Next Number) | Contratável à parte | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
|---|
| Crédito e financiamento (NextMoney) | — | Mais de 70 instituições | Mais de 70 instituições | Mais de 70 instituições |
|---|
| Vender sem aparecer na vitrine | — | Processo em sigilo | Processo em sigilo | Processo em sigilo |
|---|
| Relatório mensal de visitas | — | Sim | Sim | Sim |
|---|
| Anúncios pagos na internet | Contratável à parte | Contratável à parte | Contratável à parte | Contratável à parte |
|---|
| Rede de parceiros | — | Sim | Sim | Sim |
|---|